Resumen financiero histórico
Para quienes patrocinan estudiantes o están interesados en patrocinar a nuestros estudiantes, he aquí un resumen de las finanzas históricas de Scholarships for Higher Education.
S4HE Estado anual de tesorería y flujo de caja | |||||
---|---|---|---|---|---|
12/31/20 | 12/31/21 | 12/31/22 | 12/31/23 | 06/30/24 | |
Efectivo total Fin de año (real) | 26,507 | 30,514 | 25,085 | 16,628 | 20,371 |
Donaciones | 14,495 | 23,582 | 19,840 | 19,783 | 5,980 |
Becas pagadas | 13,300 | 18,900 | 24,500 | 26,900 | 1,800 |
Otra | 292 | 675 | 769 | 1,341 | 436 |
Total Fuera | 13,592 | 19,575 | 25,269 | 28,241 | 2,236 |
Flujo de caja anual | 903 | 4,007 | -5,429 | -8,458 | 3,744 |
Efectivo a final de año (según libros) | 30,514 | 25,085 | 16,627 | 20,371 | |
% destinado a becas | 97.85% | 96.55% | 96.96% | 95.25% | 80.48% |
Aumento del gasto en becas (interanual) | 42.11% | 29.63% | 9.80% | ||
Debido al aumento del número de estudiantes que reciben apoyo o pasan de la preparatoria a la universidad |